(资料图)
近5日机构合计调研96家公司,容百科技、横店东磁、鹿山新材等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月15日至8月19日)两市约96家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对85家公司进行调研,即88.54%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研73家,位列其后;阳光私募机构调研64家,排名第三。
机构调研榜单中,共有49家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注,参与调研的机构达到534家;横店东磁被404家机构调研,榜单中排名第二;鹿山新材、纳微科技等分别被321家、314家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是正海生物、伟星新材等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,四维图新近5日净流入资金3.10亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有科士达、恒星科技等,净流入资金分别为1.60亿元、1.25亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有科士达、依依股份、瑞玛精密等,涨幅为34.24%、27.18%、18.67%;下跌的有32只,跌幅居前的有鹿山新材、普联软件、容百科技等,跌幅为14.05%、11.02%、9.36%。
机构扎堆股中,有45股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是多氟多、完美世界,净利润分别增长355.54%、341.51%。公布半年报业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是容百科技,预计净利润中值为7.35亿元,同比增幅为128.97%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 1 | 534 | 109.40 | -9.36 | 电力设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 404 | 23.55 | 1.60 | 有色金属 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 321 | 86.81 | -14.05 | 基础化工 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 314 | 77.04 | -4.06 | 医药生物 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 293 | 21.42 | -0.70 | 机械设备 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 266 | 41.55 | 8.94 | 电力设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 233 | 15.25 | -6.21 | 有色金属 |
001206 | 依依股份 | 2 | 217 | 41.50 | 27.18 | 美容护理 |
300699 | 光威复材 | 1 | 184 | 72.84 | -1.17 | 国防军工 |
002891 | 中宠股份 | 2 | 152 | 25.93 | -2.52 | 农林牧渔 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | 150 | 11.06 | 7.27 | 食品饮料 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 150 | 20.31 | -2.12 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 145 | 20.72 | 6.75 | 建筑材料 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 137 | 7.09 | 7.42 | 机械设备 |
600380 | 健 康 元 | 2 | 130 | 11.00 | -2.48 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 115 | 6.90 | 7.81 | 汽车 |
002405 | 四维图新 | 1 | 114 | 14.89 | 5.98 | 计算机 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 102 | 41.86 | -4.97 | 社会服务 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 100 | 7.46 | 2.61 | 农林牧渔 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 83 | 29.18 | 18.67 | 汽车 |
603609 | 禾丰股份 | 1 | 74 | 10.56 | 5.71 | 农林牧渔 |
002624 | 完美世界 | 1 | 70 | 14.94 | -6.27 | 传媒 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 68 | 18.80 | -4.08 | 计算机 |
002987 | 京 北 方 | 1 | 66 | 24.10 | 0.08 | 计算机 |
603538 | 美 诺 华 | 1 | 65 | 27.15 | -5.76 | 医药生物 |
002729 | 好利科技 | 1 | 60 | 50.00 | 7.87 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 55 | 58.51 | -9.00 | 食品饮料 |
002518 | 科 士 达 | 2 | 52 | 41.95 | 34.24 | 电力设备 |
300986 | 志特新材 | 1 | 51 | 35.28 | -2.00 | 建筑装饰 |
300855 | 图南股份 | 1 | 43 | 46.90 | -4.31 | 有色金属 |
300532 | 今天国际 | 1 | 42 | 16.60 | 12.77 | 计算机 |
002850 | 科 达 利 | 1 | 41 | 134.09 | -5.84 | 电力设备 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 40 | 7.59 | 7.97 | 传媒 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 39 | 61.80 | -6.90 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 38 | 4.47 | -1.76 | 银行 |
002183 | 怡 亚 通 | 2 | 38 | 5.92 | -4.67 | 交通运输 |
002373 | 千方科技 | 1 | 38 | 10.27 | -0.19 | 计算机 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 38 | 16.81 | -7.13 | 有色金属 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 37 | 17.40 | -1.97 | 电力设备 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 34 | 43.20 | -8.26 | 基础化工 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 33 | 83.48 | -3.88 | 医药生物 |
301190 | 善水科技 | 1 | 30 | 25.14 | -4.84 | 基础化工 |
300945 | 曼 卡 龙 | 2 | 30 | 16.60 | -3.71 | 纺织服饰 |
301011 | 华立科技 | 1 | 28 | 24.12 | -2.62 | 轻工制造 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 25 | 88.12 | 10.56 | 建筑材料 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 25 | 28.39 | -2.10 | 社会服务 |
300996 | 普联软件 | 1 | 24 | 29.56 | -11.02 | 计算机 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 22 | 25.18 | -3.00 | 医药生物 |
603898 | 好 莱 客 | 2 | 20 | 10.84 | -1.72 | 轻工制造 |
300653 | 正海生物 | 3 | 19 | 46.88 | -12.75 | 医药生物 |
002839 | 张家港行 | 2 | 17 | 4.98 | -3.30 | 银行 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 16 | 40.95 | -5.82 | 机械设备 |
002469 | 三维化学 | 1 | 15 | 8.92 | 37.02 | 建筑装饰 |
300566 | 激智科技 | 1 | 15 | 29.03 | 41.75 | 电子 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 15 | 26.21 | -2.20 | 食品饮料 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 14 | 51.42 | -2.98 | 钢铁 |
605060 | 联德股份 | 1 | 13 | 26.19 | 7.78 | 机械设备 |
000040 | 东旭蓝天 | 1 | 13 | 5.63 | 6.63 | 公用事业 |
603305 | 旭升股份 | 1 | 12 | 46.00 | 22.21 | 汽车 |
002801 | 微光股份 | 1 | 12 | 35.43 | 6.88 | 电力设备 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 12 | 15.77 | 6.92 | 机械设备 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 11 | 19.90 | -4.10 | 机械设备 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 11 | 4.18 | -0.71 | 通信 |
002384 | 东山精密 | 1 | 10 | 29.78 | 8.21 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 10 | 5.16 | -0.19 | 银行 |
002014 | 永新股份 | 1 | 9 | 7.96 | -3.52 | 轻工制造 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 8 | 9.21 | -5.15 | 汽车 |
300705 | 九典制药 | 1 | 7 | 19.70 | -12.56 | 医药生物 |
301198 | 喜悦智行 | 2 | 7 | 21.74 | -2.69 | 轻工制造 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 6 | 30.81 | 8.49 | 汽车 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 6 | 14.38 | -1.03 | 计算机 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 6 | 31.65 | -1.26 | 基础化工 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 6 | 17.96 | 2.39 | 通信 |
300320 | 海达股份 | 2 | 6 | 13.88 | 6.93 | 基础化工 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 6 | 216.30 | -3.73 | 食品饮料 |
002184 | 海得控制 | 1 | 3 | 14.20 | 4.49 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 3 | 30.96 | -3.73 | 医药生物 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 3 | 53.34 | 8.86 | 电力设备 |
000048 | 京基智农 | 1 | 3 | 19.55 | 8.01 | 房地产 |
002089 | ST 新 海 | 1 | 2 | 2.67 | -1.48 | 通信 |
300196 | 长海股份 | 1 | 2 | 16.96 | -3.09 | 建筑材料 |
001266 | 宏英智能 | 1 | 2 | 42.39 | 4.23 | 机械设备 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 2 | 20.95 | 8.49 | 基础化工 |
002722 | 物产金轮 | 1 | 2 | 14.57 | -2.80 | 纺织服饰 |
603115 | 海星股份 | 1 | 2 | 22.73 | -3.69 | 有色金属 |
002611 | 东方精工 | 1 | 1 | 5.71 | 6.13 | 机械设备 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1 | 8.26 | -3.84 | 有色金属 |
688285 | 高铁电气 | 1 | 1 | 8.80 | -1.68 | 机械设备 |
000573 | 粤宏远A | 1 | 1 | 3.17 | 1.28 | 房地产 |
300389 | 艾 比 森 | 1 | 1 | 13.16 | 7.43 | 电子 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 1 | 8.63 | -3.68 | 基础化工 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 8.00 | 6.81 | 机械设备 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 1 | 15.00 | 14.07 | 基础化工 |
300796 | 贝 斯 美 | 1 | 1 | 18.06 | -1.04 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 7.35 | 0.41 | 机械设备 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 1 | 20.14 | -1.66 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
近5日机构合计调研96家公司,容百科技、横店东磁、鹿山新材等被多家...
证券时报e公司讯,光大证券研报认为,虽然光热储能电站投资成本已有...
同花顺(300033)金融研究中心8月21日讯,有投资者向中文在线(3003...
同花顺(300033)金融研究中心8月21日讯,有投资者向南天信息(0009...
同花顺(300033)金融研究中心8月21日讯,有投资者向龙佰集团(0026...
证券时报网讯,德邦证券指出,进入8月中下旬,即将迎来下半年旺季,...
亚星客车(600213)08月22日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
博拓生物(688767)08月22日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
知名牛散、“东方系”创始人冯彪,在去年9月卸任海南椰岛董事长后,...
星光农机(603789)08月19日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
信维通信(300136)在互动平台表示,射频前端是公司的业务布局之一,...
作为光伏胶膜核心原料,光伏级乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)粒子供应...
中国基金报记者忆山 股价暴跌超81% 全球第二大影院运营商或将...
ST交投(002200)08月21日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
财联社8月21讯(编辑刘蕊)今年全球几乎所有大型棉花供应国都因极端...
吴家驹摄 2021年,户部山-回龙窝月光经济街区被公布为江苏省首批...
2022年7月27日,杨浦区大桥街道113街坊商品住宅地块在上海二批次集...
开源证券股份有限公司陈宝健近期对东方电子进行研究并发布了研究报...
8月19日,上海农商银行(简称“沪农商行”)跌幅超5%,截至收盘,报5...
证券时报网讯,据央视新闻报道,由于美西方国家对俄制裁的反噬效应...
吸地的同时可以拖地,一次性清洁地面干湿垃圾,使用完毕可以自清洁
今年中秋节提前至9月10日,比之于历年9月中下旬才成熟的捕捞时期,
万润股份(002643)在接受调研时表示,公司新能源电池用电解液添加剂...
(刘玉洁)2022中国数字经济产业大会开幕式暨项目签约活动于8月20日在...
围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,搭建机器人关键核心...
8月19日,创业板15家由招商证券担任保荐机构的IPO发行人同时中止审...
据湖南省长沙市天心区人民法院一审刑事判决书内容,2020年底起,廖...
20日,百度网盘再度发布声明称,近日网络热传“青团社招聘审核”截...
证券时报网讯,据21世纪经济报道消息,8月20日,工业和信息化部党组...
何某君担心提供自己的银行卡会被公安机关发现,就联系好友葛某锋声...
X 关闭
X 关闭