(资料图片仅供参考)
(原标题:64家科创板公司提前预告上半年业绩)
64家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有40家,业绩预降的有7家,业绩预亏的有7家,业绩预盈的有4家,业绩减亏的有3家,业绩预平的有2家,业绩预警的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月31日,有64家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司40家、预盈4家,合计报喜公司比例为68.75%;业绩预降公司7家、预亏公司有7家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有15家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有16家。
具体到个股看,晶科能源预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为326.48%;阿特斯、复旦张江预计净利润同比增幅中值分别为312.50%、280.68%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年净利润增逾50%的科创板股主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业,分别有7只、6只、5只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨3.93%。个股来看,今年以来涨幅最大的是新致软件,累计上涨130.69%,翔宇医疗、中微公司分别上涨55.83%、41.40%紧随其后。股价下跌个股中,西山科技跌幅最大,累计下跌40.52%,跌幅较大的还有天合光能、泛亚微透,累计跌幅分别为39.84%、27.90%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有天合光能、中微公司、晶科能源,资金净流入金额分别为1.24亿元、9098.07万元、8929.38万元。近5日主力资金净流出金额较高的有珠海冠宇、精智达、百克生物,资金净流出金额分别为1.33亿元、8382.54万元、5742.71万元。
科创板公司上半年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 2023.07.15 | 预增 | 326.48 | 电力设备 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 预增 | 312.50 | 电力设备 |
688505 | 复旦张江 | 2023.07.19 | 预盈 | 280.68 | 医药生物 |
688147 | 微导纳米 | 2023.07.19 | 预盈 | 274.52 | 电力设备 |
688097 | 博众精工 | 2023.07.19 | 预盈 | 264.13 | 机械设备 |
688590 | 新致软件 | 2023.07.07 | 预增 | 222.51 | 计算机 |
688556 | 高测股份 | 2023.07.27 | 预增 | 199.64 | 电力设备 |
688366 | 昊海生科 | 2023.07.22 | 预增 | 181.57 | 医药生物 |
688599 | 天合光能 | 2023.07.26 | 预增 | 178.88 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 2023.07.20 | 预增 | 166.00 | 机械设备 |
688626 | 翔宇医疗 | 2023.07.14 | 预增 | 162.47 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 2023.07.28 | 预盈 | 145.61 | 机械设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 2023.07.21 | 预增 | 116.31 | 电力设备 |
688309 | 恒誉环保 | 2023.07.19 | 预增 | 114.86 | 环保 |
688012 | 中微公司 | 2023.07.15 | 预增 | 114.84 | 电子 |
688559 | 海目星 | 2023.07.25 | 预增 | 93.51 | 机械设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 预增 | 83.32 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 预增 | 82.03 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 2023.07.18 | 预增 | 81.56 | 机械设备 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.28 | 预增 | 81.30 | 电力设备 |
688627 | 精智达 | 2023.07.17 | 预增 | 74.34 | 机械设备 |
688091 | 上海谊众 | 2023.07.24 | 预增 | 72.19 | 医药生物 |
688651 | C盛邦 | 2023.07.25 | 预警 | 70.88 | 计算机 |
688589 | 力合微 | 2023.07.11 | 预增 | 62.25 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 2023.07.11 | 预增 | 58.57 | 机械设备 |
688108 | 赛诺医疗 | 2023.07.31 | 减亏 | 58.43 | 医药生物 |
688106 | 金宏气体 | 2023.07.13 | 预增 | 57.00 | 电子 |
688568 | 中科星图 | 2023.07.29 | 预增 | 55.56 | 计算机 |
688386 | 泛亚微透 | 2023.07.15 | 预增 | 55.13 | 基础化工 |
688439 | 振华风光 | 2023.07.21 | 预增 | 53.40 | 国防军工 |
688276 | 百克生物 | 2023.07.11 | 预增 | 52.92 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 预增 | 52.43 | 医药生物 |
688401 | 路维光电 | 2023.07.25 | 预增 | 51.91 | 电子 |
688092 | 爱科科技 | 2023.07.22 | 预增 | 49.85 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 2023.07.14 | 预增 | 47.83 | 国防军工 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.27 | 减亏 | 45.88 | 计算机 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 预增 | 42.89 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 预增 | 41.47 | 国防军工 |
688698 | 伟创电气 | 2023.07.21 | 预增 | 32.50 | 机械设备 |
688697 | 纽威数控 | 2023.07.11 | 预增 | 30.44 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 2023.07.27 | 预增 | 27.10 | 电子 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.07.11 | 预增 | 19.51 | 电力设备 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.26 | 预增 | 17.59 | 电子 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.18 | 预增 | 12.34 | 国防军工 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 预增 | 11.60 | 机械设备 |
688646 | C逸飞 | 2023.07.27 | 预增 | 9.56 | 机械设备 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.21 | 预增 | 7.10 | 机械设备 |
688603 | 天承科技 | 2023.07.07 | 预平 | 3.54 | 电子 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.20 | 预平 | 1.31 | 国防军工 |
688409 | 富创精密 | 2023.07.27 | 预降 | -5.49 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 2023.07.13 | 预降 | -39.32 | 电子 |
688221 | 前沿生物 | 2023.07.27 | 预亏 | -40.42 | 医药生物 |
688593 | 新相微 | 2023.05.31 | 预降 | -41.08 | 电子 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.19 | 预亏 | -51.40 | 医药生物 |
688177 | 百奥泰 | 2023.07.28 | 预亏 | -53.73 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 2023.07.11 | 预降 | -69.05 | 电子 |
688610 | 埃科光电 | 2023.07.18 | 预降 | -82.73 | 机械设备 |
688733 | 壹石通 | 2023.07.28 | 预降 | -85.70 | 电力设备 |
688313 | 仕佳光子 | 2023.07.29 | 预亏 | -153.87 | 通信 |
688232 | 新点软件 | 2023.07.28 | 预亏 | -200.59 | 计算机 |
688070 | 纵横股份 | 2023.07.29 | 预亏 | -393.46 | 国防军工 |
688011 | 新光光电 | 2023.07.29 | 预亏 | -397.20 | 国防军工 |
688158 | 优刻得 | 2023.04.27 | 减亏 | 计算机 | |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.04 | 预降 | 电子 |
64家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有40家,业绩预降
国科军工(688543)07月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
恒邦股份(002237)07月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
深振业A(000006)07月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
*ST天山(300313)07月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
西非国家经济共同体(西共体)领导人30日在尼日利亚首都阿布贾召开紧急
福彩快乐8第2023201期开奖回顾:031221242528313233363739414750516067
北京时间7月31日上午7点20,球会友谊赛,水晶宫对阵塞维利亚。
今天小鱼来为大家解答以上问题,诸葛庞统徐庶顶级战法,三国志诸葛亮庞
据生意社监测:7月31日,连豆a2309合约,开盘价4976元 吨,最新报价492
7月31日中油东北销售公司顺丁橡胶价格暂稳:目前大庆、锦州顺丁出厂109
7月28日,ICE期棉10月合约85 06美分,跌156点;12月合约84 26美分,跌1
7月31日山东地区苯酐市场走势上涨,下游工厂维持刚需采购,高端成交受
7月31日陕西兴化化学股份有限公司硝酸铵装置正常运行,厂家出厂价格为5
据生意社监测:7月31日,连豆油y2309合约,开盘价8198元 吨,最新报价8
据生意社监测:7月31日,连棕榈油a2309合约,开盘价7648元 吨,最新报
白玉僵花,也称为白玉冷花,是一种独特的人工制作的花艺品,由一种特殊
广州市南沙区民政局与香港安老服务协会举行《框架性合作协议》签约仪式
同花顺数据中心显示,华东医药7月28日获融资买入2171 24万元,占当日买
航材股份(688563)07月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
南山控股(002314)07月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
维峰电子(301328)07月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
万安科技(002590)07月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
闽发铝业(002578)07月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
泰康嘉福3号终身寿险(万能型)怎么样?保障内容揭秘+收益测算,泰康嘉
以下是上海沿浦在北京时间7月31日10:17分盘口异动快照:7月31日,上海
0471房产来为大家解答以上的问题。各领风骚三五年,各领风骚这个很多人
国家统计局30日发布数据显示,今年上半年,全国规模以上文化及相关产业
医生提醒:不当睡姿,会引发全身疾病。“像剧中演员杨洋这种睡姿,...
□记者黄文珍泉州市企业复工复产情况如何?昨日,记者走访了解到,连日
X 关闭
X 关闭