根据常州市护理评选活动安排,经单位推荐、辖市区卫健局审核、市卫健委审定,现对评选出的“常州市优秀护理团队”“常州市优秀护士长”“常州市优秀专科护士”“常州市百佳护士”“常州市护理特别奉献奖”“常州市护理公益美德奖”进行公示,公示时间为2023年5月5日至5月10日,为期5个工作日。
(资料图片仅供参考)
一、常州市优秀护理团队(12个)
序号 | 单位 |
1 | 常州市第一人民医院消毒供应中心 |
2 | 常州市第二人民医院胃肠病中心二区护理团队 |
3 | 常州市中医医院妇产科护理团队 |
4 | 常州市第三人民医院血液净化中心护理团队 |
5 | 常州市肿瘤医院二病区放疗科护理团队 |
6 | 常州市妇保院生殖医学中心护理团队 |
7 | 常州市儿童医院重症医学科护理团队 |
8 | 常州市老年病医院呼吸与危重症医学科护理团队 |
9 | 常州市德安医院心理科护理团队 |
10 | 溧阳市中医医院心内科护理团队 |
11 | 常州市金坛第一人民医院心内科护理团队 |
12 | 常州市武进中医医院康复科护理团队 |
二、常州市优秀护士长(30名)
序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 常州市第一人民医院 | 姚洁 |
2 | 常州市第一人民医院 | 柳秋红 |
3 | 常州市第一人民医院 | 刘瑛 |
4 | 常州市第一人民医院 | 史珣瑜 |
5 | 常州市第二人民医院 | 韩云 |
6 | 常州市第二人民医院 | 巢红芳 |
7 | 常州市第二人民医院 | 刘清 |
8 | 常州市中医医院 | 蒋阳 |
9 | 常州市中医医院 | 汤婷 |
10 | 常州市第三人民医院 | 丁春芬 |
11 | 常州市第三人民医院 | 邹海燕 |
12 | 常州市肿瘤医院 | 黄庆慧 |
13 | 常州市肿瘤医院 | 刘琴 |
14 | 常州市妇幼保健院 | 吴峥 |
15 | 常州市妇幼保健院 | 魏卫红 |
16 | 常州市儿童医院 | 钱琴芬 |
17 | 常州市第七人民医院 | 邓莉健 |
18 | 常州市第七人民医院 | 毛娇娣 |
19 | 常州市德安医院 | 宦红美 |
20 | 联勤保障部队第九〇四医院常州医疗区 | 王 丽 |
21 | 溧阳市人民医院 | 黄红娟 |
22 | 溧阳市中医医院 | 朱瑛 |
23 | 常州市金坛第一人民医院 | 丁小仙 |
24 | 常州市金坛区中医医院 | 杨华琴 |
25 | 常州市武进人民医院 | 罗琴 |
26 | 常州市武进中医医院 | 周 燕 |
27 | 常州市新北区春江人民医院 | 张庆丽 |
28 | 常州市天宁区郑陆镇卫生院 | 汤晓霞 |
29 | 常州市钟楼区五星街道社区卫生服务中心 | 沈霞媛 |
30 | 常州经开区横山桥人民医院 | 刘珊英 |
序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 常州市第一人民医院 | 李 黎 |
2 | 常州市第一人民医院 | 吴程程 |
3 | 常州市第一人民医院 | 梁 斐 |
4 | 常州市第一人民医院 | 张 允 |
5 | 常州市第二人民医院 | 徐林芳 |
6 | 常州市第二人民医院 | 王舒亚 |
7 | 常州市第二人民医院 | 鲍时珍 |
8 | 常州市中医医院 | 曹云霞 |
9 | 常州市中医医院 | 倪美琴 |
10 | 常州市第三人民医院 | 张 薇 |
11 | 常州市第三人民医院 | 刘 青 |
12 | 常州市肿瘤医院 | 徐 军 |
13 | 常州市肿瘤医院 | 邱云仙 |
14 | 常州市妇幼保健院 | 庄涛静 |
15 | 常州市妇幼保健院 | 郑雪芬 |
16 | 常州市儿童医院 | 王 珏 |
17 | 常州市儿童医院 | 华 祎 |
18 | 常州市第七人民医院 | 苏 华 |
19 | 常州市第七人民医院 | 刘雅卿 |
20 | 常州市德安医院 | 岳 芸 |
21 | 溧阳市人民医院 | 芮小燕 |
22 | 溧阳市人民医院 | 阮雅萍 |
23 | 常州市金坛区中医医院 | 赵雪琴 |
24 | 常州市金坛第一人民医院 | 申 燕 |
25 | 常州市武进中医医院 | 张叶华 |
26 | 常州市武进人民医院 | 童 飞 |
27 | 常州市新北区奔牛人民医院 | 陈 婷 |
28 | 常州市天宁区青龙街道社区卫生服务中心 | 章 蕾 |
29 | 常州市钟楼区邹区人民医院 | 周 玉 |
30 | 常州市武进区中西医结合医院 | 朱榴娟 |
四、常州市百佳护士(100名)
序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 常州市第一人民医院 | 贾小英 |
2 | 常州市第一人民医院 | 胡璐璐 |
3 | 常州市第一人民医院 | 张海云 |
4 | 常州市第一人民医院 | 丁佳丽 |
5 | 常州市第一人民医院 | 殷 荣 |
6 | 常州市第一人民医院 | 闻 婷 |
7 | 常州市第一人民医院 | 张成欢 |
8 | 常州市第一人民医院 | 张 敏 |
9 | 常州市第一人民医院 | 李红燕 |
10 | 常州市第一人民医院 | 王 聪 |
11 | 常州市第二人民医院 | 蒋桂芬 |
12 | 常州市第二人民医院 | 俞晓庆 |
13 | 常州市第二人民医院 | 王 静 |
14 | 常州市第二人民医院 | 张薇薇 |
15 | 常州市第二人民医院 | 丁 娜 |
16 | 常州市第二人民医院 | 陶 玲 |
17 | 常州市第二人民医院 | 刘鹏锦 |
18 | 常州市第二人民医院 | 王 瑾 |
19 | 常州市中医医院 | 孟丹倩 |
20 | 常州市中医医院 | 杨 丹 |
21 | 常州市中医医院 | 韩 晓 |
22 | 常州市中医医院 | 钱秋萍 |
23 | 常州市中医医院 | 刘 丹 |
24 | 常州市中医医院 | 焦茹昕 |
25 | 常州市第三人民医院 | 王 珍 |
26 | 常州市第三人民医院 | 张雨诗 |
27 | 常州市肿瘤医院 | 赵倩芸 |
28 | 常州市肿瘤医院 | 朱美娜 |
29 | 常州市妇幼保健院 | 陈 琳 |
30 | 常州市妇幼保健院 | 陶维琦 |
31 | 常州市儿童医院 | 丁 凯 |
32 | 常州市儿童医院 | 牟丽虹 |
33 | 常州市第七人民医院 | 苏美莲 |
34 | 常州市第七人民医院 | 孙 杰 |
35 | 常州市德安医院 | 唐正卫 |
36 | 常州市德安医院 | 叶美玲 |
37 | 联勤保障部队第九〇四医院常州医疗区 | 巢秋萍 |
38 | 联勤保障部队第九〇四医院常州医疗区 | 陈 冉 |
39 | 常州市中心血站 | 钱郑多 |
40 | 常州市医疗急救中心 | 吴 燕 |
41 | 常州市疾病预防控制中心 | 张 霞 |
42 | 溧阳市人民医院 | 吴晓芳 |
43 | 溧阳市人民医院 | 宋 玮 |
44 | 溧阳市人民医院 | 黄 维 |
45 | 溧阳市中医医院 | 潘 娇 |
46 | 溧阳市中医医院 | 闵永娟 |
47 | 溧阳市中医医院 | 蒋 琴 |
48 | 溧阳市妇幼保健院 | 彭 莉 |
49 | 溧阳市戴埠镇中心卫生院 | 骆 萍 |
50 | 溧阳市南渡镇中心卫生院 | 张 星 |
51 | 溧阳市竹箦镇中心卫生院 | 任 虹 |
52 | 溧阳市上兴卫生院 | 陈 婷 |
53 | 江苏省监狱管理局中心医院 | 刘学永 |
54 | 常州市金坛第一人民医院 | 王 婧 |
55 | 常州市金坛第一人民医院 | 吴丽霞 |
56 | 常州市金坛区中医医院 | 张琴芳 |
57 | 常州市金坛区中医医院 | 张 英 |
58 | 常州市金坛区第二人民医院 | 高姗姗 |
59 | 常州市金坛区第三人民医院 | 何亚芳 |
60 | 常州市金坛区直溪中心卫生院 | 谢 燕 |
61 | 常州市金坛区薛埠中心卫生院 | 丁旭芳 |
62 | 常州市武进人民医院 | 贾春妹 |
63 | 常州市武进人民医院 | 高亚杰 |
64 | 常州市武进人民医院 | 胥加顺 |
65 | 常州市武进人民医院 | 偰俊平 |
66 | 常州市武进人民医院 | 陈 丽 |
67 | 常州市武进人民医院 | 曹一婧 |
68 | 常州市武进人民医院 | 许 雄 |
69 | 常州市武进中医医院 | 王凌琳 |
70 | 常州市武进中医医院 | 张红霞 |
71 | 常州市武进中医医院 | 帅金玲 |
72 | 常州市武进中医医院 | 廖珍艺 |
73 | 常州市武进第三人民医院 | 周晓波 |
74 | 常州市武进第六人民医院 | 杨丽银 |
75 | 常州市新北区奔牛人民医院 | 王艳芬 |
76 | 常州市新北区奔牛人民医院 | 严 淑 |
77 | 常州市新北区春江人民医院 | 万华琴 |
78 | 常州市新北区孟河中医医院 | 王 辉 |
79 | 常州市新北区三井人民医院 | 郦雯洁 |
80 | 常州市新北区三井人民医院 | 季菲菲 |
81 | 常州市新北区薛家镇卫生院 | 沈腾珠 |
82 | 常州市新北区新桥街道社区卫生服务中心 | 吉 娜 |
83 | 常州市天宁区郑陆镇焦溪卫生院 | 张博文 |
84 | 常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心 | 唐文娟 |
85 | 常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心 | 尹海娟 |
86 | 常州市天宁区茶山街道社区卫生服务中心 | 许红娣 |
87 | 常州市天宁区天宁街道社区卫生服务中心 | 许 红 |
88 | 常州市钟楼区西林街道社区卫生服务中心 | 蒋文叶 |
89 | 常州市钟楼区北港街道社区卫生服务中心 | 施雪芬 |
90 | 常州市钟楼区荷花池街道社区卫生服务中心 | 严亚萍 |
91 | 常州市钟楼区新闸街道社区卫生服务中心 | 赵 燕 |
92 | 常州市钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心 | 金 佶 |
93 | 常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院 | 周燕静 |
94 | 经济开发区街道社区卫生服务中心 | 赵 莹 |
95 | 常州市武进区遥观镇卫生院 | 宋金艳 |
96 | 常州西太湖医院 | 冯 艳 |
97 | 常州鼎武医院 | 杨中英 |
98 | 常州仁慈医院 | 李树雪 |
99 | 常州明州康复医院 | 任 军 |
100 | 常州九洲金东方医院 | 戴郁婷 |
五、常州市护理特别奉献奖(20名)
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 常州市第一人民医院 | 钱惠玉 |
2 | 常州市第二人民医院 | 徐宇红 |
3 | 常州市中医医院 | 史华芬 |
4 | 常州市第三人民医院 | 许湘华 |
5 | 常州市肿瘤医院 | 刘淑芳 |
6 | 常州市妇幼保健院 | 高春媛 |
7 | 常州市儿童医院 | 邓文英 |
8 | 常州市第七人民医院 | 顾丽亚 |
9 | 常州市德安医院 | 巢琴娣 |
10 | 904医院 | 徐爱红 |
11 | 溧阳市人民医院 | 仲玲凤 |
12 | 溧阳市中医医院 | 宣彩芳 |
13 | 常州市武进人民医院 | 王金兰 |
14 | 常州市武进中医医院 | 徐亚群 |
15 | 常州市金坛第一人民医院 | 耿息凤 |
16 | 常州市金坛区中医医院 | 王芸 |
17 | 常州市新北区奔牛人民医院 | 恽建花 |
18 | 常州市天宁区郑陆镇卫生院 | 张丹红 |
19 | 常州市钟楼区邹区人民医院 | 苏静 |
20 | 常州经济开发区街道社区卫生服务中心 | 陈桂芳 |
六、常州市护理公益美德奖(10名)
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 常州市第一人民医院 | 潘健 |
2 | 常州市第二人民医院 | 赵全娣 |
3 | 常州市中医医院 | 杨帆 |
4 | 常州市第三人民医院 | 姚惠玉 |
5 | 常州市妇幼保健院 | 徐文华 |
6 | 常州市老年病医院 | 李莉 |
7 | 溧阳市中医医院 | 徐建芬 |
8 | 常州市武进人民医院 | 王丽萍 |
9 | 常州市新北区西夏镇卫生院 | 钱娟娟 |
10 | 常州市天宁区郑陆卫生院 | 费银花 |
根据常州市护理评选活动安排,经单位推荐、辖市区卫健局审核、市卫...
据介绍,根据中老双方达成的共识,“友谊盾牌-2023”联演将于5月9日...
5月6日山东港口焦炭价格(平仓)(单位:元 吨)5月6日日照贸易准...
5月6日内蒙地区萤石市场行情价格暂稳,目前97%萤石粉湿粉出厂含税价...
5月6日,生意社氢氟酸基准价为10128 57元 吨,与本月初(10271 43...
5月6日,生意社汽油基准价为8508 20元 吨,与本月初(8648 60元 ...
5月6日,江苏联海醋酸生物科技有限公司厂家开车正常,今日报价持稳...
5月6日铜陵化学工业集团邻法苯酐装置运行稳定,厂家苯酐产能8万吨,...
5月6日华南地区苯酐市场价格走势暂稳,下游工厂维持刚需采购,高端...
国家税务总局最新数据显示,今年一季度全国新增减税降费及退税缓费3...
三七互娱5月5日对外发布2022年年度社会责任暨高质量发展报告,对企...
5月4日,连跌三年的民生银行涨停,中国银行罕见地拉出近7%的涨幅,...
万丰奥威(002085)05月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
每经AI快讯,记者今天从广西交通厅了解到,广西目前在建高速最长隧...
踏入职场,久坐成了当下许多年轻人的日常。然而很多职场人坐的椅子...
1、进入白条后点击右下角的矿。2、在账户设置中找到客服,点击进入...
5月5日,赛诺医疗(688108)融资买入3876 56万元,融资偿还2785 0...
我市自去年起开展公款旅游及隐形变异问题专项治理,截至目前,已发...
近年来,我市以服务优势产业、破解发展难题、构建产业链条为重点内...
点击查看>>>2023年缙云县山区26县专项招录公务员放弃、递补入围体检...
公司名称产能(万吨)开工率乌鲁木齐石化1005成5月6日西北地区对二...
5月5日欧洲地区对二甲苯市场收盘价格上涨12美元 吨,收盘价格为122...
产品名规格报价区域5月4日报价5月5日报价涨跌涨跌幅%单位醋酐优等品...
金属库存总量注册仓单变动注销仓单变动注销占百比(%)上日注销占比(%...
5月6日浙江武义神龙萤石精粉年产15万吨,目前萤石装置开工在7成左右...
5月6日中钢矿业正蓝旗分公司萤石装置运行稳定,厂家萤石价格为3000...
还有31天。2023高考时间:6月7日星期三(癸卯年)四月二十。考试时间...
恒尚节能的主营业务与建筑工程及房地产业务有很强的关联性,近年来...
证券时报网讯,据深交所消息,截至2023年4月30日,摩登大道时尚集团...
5月5日,老白干酒(600559)融资买入980 01万元,融资偿还2144 18...
X 关闭
X 关闭