 【资料图】
【资料图】
4月24日今天国际发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为9211.03万元。派现额占净利润比例为35.71%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.23%。这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派3元(含税) | 0.92 | 2.23 | 
| 2021.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.36 | 1.18 | 
| 2020.12.31 | 10派0.99998元(含税) | 0.27 | 0.89 | 
| 2019.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.16 | 0.43 | 
| 2019.06.30 | 10派1元(含税) | 0.28 | 0.69 | 
| 2018.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.17 | 0.32 | 
| 2017.12.31 | 10转增8派3元(含税) | 0.46 | 0.85 | 
| 2016.12.31 | 10转增8派6元(含税) | 0.50 | 0.64 | 
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入24.13亿元,同比增长50.99%,实现净利润2.58亿元,同比增长181.41%,基本每股收益为0.84元,加权平均净资产收益率为20.13%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入366.71万元,近5日主力资金净流出1166.66万元。
按申万行业统计,今天国际所属的计算机行业共有122家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海康威视,派现金额为65.55亿元,其次是宝信软件、同花顺,派现金额为16.02亿元、13.44亿元。(数据宝)
2022年度计算机行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 0.00 | 7 | 655475.30 | 51.06 | 2.02 | 
| 600845 | 宝信软件 | 2.00 | 8 | 160172.70 | 73.28 | 1.71 | 
| 300033 | 同花顺 | 0.00 | 25 | 134400.00 | 79.47 | 2.58 | 
| 002152 | 广电运通 | 0.00 | 2 | 49667.66 | 60.03 | 1.89 | 
| 002410 | 广联达 | 4.00 | 4 | 47388.14 | 49.02 | 0.78 | 
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 7.3 | 33672.34 | 30.13 | 0.33 | 
| 600271 | 航天信息 | 0.00 | 1.75 | 32425.48 | 30.05 | 1.46 | 
| 603927 | 中科软 | 0.00 | 5.5 | 32225.00 | 50.46 | 2.03 | 
| 603019 | 中科曙光 | 0.00 | 2.2 | 32208.31 | 20.86 | 0.78 | 
| 002920 | 德赛西威 | 0.00 | 5.5 | 30535.89 | 25.79 | 0.41 | 
| 000034 | 神州数码 | 0.00 | 4.46 | 29122.44 | 28.99 | 2.34 | 
| 600570 | 恒生电子 | 0.00 | 1.3 | 24682.86 | 22.62 | 0.31 | 
| 002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 1 | 22967.82 | 40.93 | 0.25 | 
| 000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 1.5 | 21955.64 | 10.55 | 0.56 | 
| 603508 | 思维列控 | 0.00 | 5.451 | 20783.27 | 60.00 | 3.29 | 
| 600850 | 电科数字 | 0.00 | 3 | 20552.23 | 39.52 | 1.28 | 
| 600588 | 用友网络 | 0.00 | 0.6 | 20359.20 | 92.89 | 0.25 | 
| 688232 | 新点软件 | 0.00 | 6 | 19800.00 | 34.55 | 1.26 | 
| 002439 | 启明星辰 | 0.00 | 2 | 19052.07 | 30.43 | 0.91 | 
| 002180 | 纳思达 | 0.00 | 1.2 | 16939.02 | 9.09 | 0.25 | 
| 688475 | 萤石网络 | 0.00 | 3 | 16875.00 | 50.66 | 1.16 | 
| 688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 11.3 | 16495.15 | 34.40 | 0.46 | 
| 002065 | 东华软件 | 0.00 | 0.5 | 16027.41 | 39.98 | 0.73 | 
| 300496 | 中科创达 | 0.00 | 3.37 | 15417.02 | 20.05 | 0.29 | 
| 603611 | 诺力股份 | 0.00 | 5.5 | 14168.04 | 35.23 | 3.14 | 
| 603383 | 顶点软件 | 0.00 | 8 | 13702.36 | 82.52 | 2.39 | 
| 002421 | 达实智能 | 0.00 | 0.6 | 12723.49 | 60.08 | 1.72 | 
| 300017 | 网宿科技 | 0.00 | 0.5 | 12100.94 | 63.49 | 0.85 | 
| 002649 | 博彦科技 | 0.00 | 2.05 | 11978.55 | 38.73 | 1.73 | 
| 002368 | 太极股份 | 0.00 | 1.92 | 11360.60 | 30.08 | 0.79 | 
| 002195 | 二三四五 | 0.00 | 0.2 | 11186.18 | 52.78 | 0.84 | 
| 301153 | 中科江南 | 8.00 | 10 | 10800.00 | 41.77 | 1.67 | 
| 301042 | 安联锐视 | 0.00 | 15 | 10327.50 | 100.62 | 4.10 | 
| 603171 | 税友股份 | 0.00 | 2.5 | 10147.25 | 70.52 | 0.74 | 
| 300674 | 宇信科技 | 0.00 | 1.4 | 9799.92 | 38.74 | 0.77 | 
| 002376 | 新北洋 | 0.00 | 1.5 | 9794.73 | 1.92 | |
| 300532 | 今天国际 | 0.00 | 3 | 9211.03 | 35.71 | 2.23 | 
| 300231 | 银信科技 | 0.00 | 2 | 8379.25 | 48.22 | 2.26 | 
| 300682 | 朗新科技 | 0.00 | 0.78 | 8294.93 | 16.13 | 0.29 | 
| 301095 | 广立微 | 0.00 | 4 | 8000.00 | 65.37 | 0.36 | 
| 688588 | 凌志软件 | 0.00 | 2 | 7977.38 | 56.50 | 1.64 | 
| 002063 | 远光软件 | 2.00 | 0.5 | 7937.90 | 24.60 | 0.67 | 
| 301195 | 北路智控 | 5.00 | 9 | 7891.30 | 39.82 | 1.21 | 
| 600602 | 云赛智联 | 0.00 | 0.4 | 5470.69 | 30.26 | 0.52 | 
| 300170 | 汉得信息 | 0.00 | 0.6 | 5248.53 | 11.99 | 0.71 | 
| 300768 | 迪普科技 | 0.00 | 0.8 | 5095.38 | 34.02 | 0.45 | 
| 002268 | 电科网安 | 0.00 | 0.6 | 5075.26 | 16.55 | 0.16 | 
| 688201 | 信安世纪 | 4.80 | 3.65 | 5030.76 | 30.69 | 0.69 | 
| 301270 | 汉仪股份 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 90.33 | 1.37 | 
| 603636 | 南威软件 | 0.00 | 0.85 | 4933.06 | 35.78 | 0.64 | 
| 688568 | 中科星图 | 4.90 | 2 | 4905.22 | 20.21 | 0.30 | 
| 688318 | 财富趋势 | 0.00 | 5 | 4666.90 | 30.39 | 0.44 | 
| 300634 | 彩讯股份 | 0.00 | 1.02 | 4528.91 | 20.12 | 0.66 | 
| 002401 | 中远海科 | 0.00 | 1.2 | 4462.85 | 24.53 | 1.19 | 
| 300996 | 普联软件 | 4.00 | 3 | 4313.24 | 27.23 | 0.86 | 
| 002777 | 久远银海 | 0.00 | 1 | 4082.31 | 22.17 | 0.58 | 
| 301391 | 卡莱特 | 0.00 | 6 | 4080.00 | 31.06 | 0.68 | 
| 301162 | 国能日新 | 4.00 | 5.5 | 3899.09 | 58.12 | 0.81 | 
| 838227 | 美登科技 | 0.00 | 10 | 3894.15 | 92.94 | 4.92 | 
| 300188 | 美亚柏科 | 0.00 | 0.45 | 3867.65 | 26.16 | 0.32 | 
| 603039 | 泛微网络 | 0.00 | 1.5 | 3845.49 | 17.23 | 0.33 | 
| 300884 | 狄耐克 | 0.00 | 1.5 | 3780.00 | 47.12 | 1.19 | 
| 300525 | 博思软件 | 2.00 | 0.6 | 3679.44 | 14.46 | 0.29 | 
| 688489 | 三未信安 | 4.80 | 4.29 | 3300.00 | 30.78 | 0.37 | 
| 301316 | 慧博云通 | 0.00 | 0.8 | 3200.08 | 35.81 | 0.34 | 
| 300468 | 四方精创 | 0.00 | 0.6 | 3183.90 | 77.26 | 0.39 | 
| 300229 | 拓尔思 | 0.00 | 0.4 | 3181.17 | 24.91 | 0.34 | 
| 002987 | 京北方 | 4.00 | 1 | 3148.98 | 11.37 | 0.34 | 
| 000555 | 神州信息 | 0.00 | 0.32 | 3092.78 | 14.98 | 0.25 | 
| 300541 | 先进数通 | 0.00 | 1 | 3084.29 | 28.94 | 0.61 | 
| 600797 | 浙大网新 | 0.00 | 0.3 | 3082.58 | 24.61 | 0.44 | 
| 688206 | 概伦电子 | 0.00 | 0.7 | 3036.63 | 67.65 | 0.20 | 
| 688228 | 开普云 | 0.00 | 4.43 | 2943.69 | 30.03 | 1.21 | 
| 300559 | 佳发教育 | 0.00 | 0.7 | 2734.52 | 39.66 | 0.68 | 
| 600446 | 金证股份 | 0.00 | 0.29 | 2699.34 | 10.03 | 0.23 | 
| 603189 | 网达软件 | 0.00 | 1 | 2695.48 | 73.58 | 0.64 | 
| 301208 | 中亦科技 | 5.00 | 4 | 2666.67 | 18.84 | 0.79 | 
| 002990 | 盛视科技 | 0.00 | 1 | 2580.42 | 26.76 | 0.37 | 
| 300075 | 数字政通 | 2.00 | 0.5 | 2535.52 | 9.96 | 0.24 | 
| 688078 | 龙软科技 | 0.00 | 3.4 | 2427.94 | 30.33 | 0.78 | 
| 688066 | 航天宏图 | 4.00 | 1.3 | 2413.27 | 9.14 | 0.18 | 
| 872808 | 曙光数创 | 15.12 | 3 | 2388.60 | 20.44 | 0.93 | 
| 688369 | 致远互联 | 4.90 | 3 | 2293.55 | 24.38 | 0.47 | 
| 300830 | 金现代 | 0.00 | 0.52 | 2236.65 | 39.12 | 0.58 | 
| 300845 | 捷安高科 | 0.00 | 2 | 2216.54 | 49.51 | 0.98 | 
| 300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 0.1 | 2147.73 | 19.81 | 0.11 | 
| 300226 | 上海钢联 | 2.00 | 0.8 | 2145.48 | 10.56 | 0.30 | 
| 688291 | 金橙子 | 0.00 | 2 | 2053.33 | 52.54 | 0.65 | 
| 002232 | 启明信息 | 0.00 | 0.5 | 2042.74 | 27.92 | 0.32 | 
| 688579 | 山大地纬 | 0.00 | 0.5 | 2000.05 | 32.30 | 0.49 | 
| 300738 | 奥飞数据 | 2.00 | 0.25 | 1986.59 | 11.99 | 0.15 | 
| 000948 | 南天信息 | 0.00 | 0.5 | 1971.80 | 14.39 | 0.26 | 
| 603516 | 淳中科技 | 0.00 | 1 | 1818.45 | 62.02 | 0.68 | 
| 688307 | 中润光学 | 0.00 | 2 | 1760.00 | 42.81 | |
| 688296 | 和达科技 | 0.00 | 1.5 | 1610.90 | 30.96 | 0.56 | 
| 300451 | 创业慧康 | 0.00 | 0.1 | 1549.34 | 36.34 | 0.13 | 
| 603881 | 数据港 | 4.00 | 0.44 | 1447.28 | 12.60 | 0.14 | 
| 300079 | 数码视讯 | 0.00 | 0.1 | 1426.03 | 12.80 | 0.16 | 
| 301117 | 佳缘科技 | 0.00 | 1.5 | 1383.95 | 22.44 | 0.23 | 
| 872190 | 雷神科技 | 6.00 | 2 | 1250.00 | 18.20 | 0.81 | 
| 605398 | 新炬网络 | 4.00 | 1.5 | 1249.46 | 21.93 | 0.41 | 
| 300561 | 汇金科技 | 0.00 | 0.38 | 1246.81 | 167.41 | 0.31 | 
| 300455 | 康拓红外 | 0.00 | 0.15 | 1076.65 | 12.48 | 0.16 | 
| 300448 | 浩云科技 | 0.00 | 0.15 | 1014.78 | 49.11 | 0.25 | 
| 301085 | 亚康股份 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 12.42 | 0.34 | 
| 300678 | 中科信息 | 5.00 | 0.5 | 987.95 | 19.65 | 0.26 | 
| 600756 | 浪潮软件 | 0.00 | 0.3 | 972.30 | 15.24 | 0.20 | 
| 300508 | 维宏股份 | 0.00 | 0.88 | 960.03 | 18.97 | 0.33 | 
| 300047 | 天源迪科 | 0.00 | 0.15 | 956.62 | 29.36 | 0.17 | 
| 300579 | 数字认证 | 0.00 | 0.35 | 945.00 | 9.32 | 0.10 | 
| 688258 | 卓易信息 | 0.00 | 0.8 | 686.98 | 13.47 | 0.20 | 
| 300235 | 方直科技 | 5.00 | 0.4 | 671.32 | 28.77 | 0.33 | 
| 300277 | 海联讯 | 0.00 | 0.2 | 670.00 | 65.12 | 0.25 | 
| 300556 | 丝路视觉 | 0.00 | 0.5 | 606.14 | 13.14 | 0.21 | 
| 688251 | 井松智能 | 0.00 | 1 | 594.28 | 8.39 | 0.23 | 
| 301218 | 华是科技 | 0.00 | 0.52 | 593.01 | 15.87 | 0.13 | 
| 300275 | 梅安森 | 6.00 | 0.3 | 564.34 | 15.11 | 0.22 | 
| 301178 | 天亿马 | 0.00 | 0.8 | 527.65 | 13.34 | 0.20 | 
| 300348 | 长亮科技 | 0.00 | 0.06 | 438.88 | 19.56 | 0.05 | 
| 300730 | 科创信息 | 0.00 | 0.15 | 360.64 | 14.55 | 0.10 | 
| 300608 | 思特奇 | 0.00 | 0.08 | 261.71 | 15.19 | 0.07 | 
| 300399 | 天利科技 | 0.00 | 0.1 | 197.60 | 11.70 | 0.08 | 
(文章来源:证券时报网)
 
                4月24日今天国际发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派...
 
                本报聊城6月10日讯(记者张超谢广勇)在9日举行的聊城市政府新闻发布...
 
                1、拿破仑奶油蛋糕是一道美食。2、制作材料有富强粉、鲜蛋、白砂糖...
 
                “五一”假期临近,4月18日起,17部定档“五一”的电影逐步开启预售...
 
                以苏州观前街附近的酒店为例,平日最低房价约350元 晚的某连锁酒店...
 
                大家好,葆蝶家,关于葆蝶家的简介很多人还不知道,现在让我们一起...
 
                我市生物医药产业科研成果受到参会的专家代表关注。日前,厦门大学...
 
                1、60年代NAXX之前的团队对术士的DPS基本没有什么要求,因为仇恨高...
 
                水果、蔬菜、水产、干货……眼花缭乱的货品,耳边此起彼伏的吆喝声...
 
                4月24日ESR发布公告称,公司于2023年4月24日在香港交易所回购45 00...
 
                4月21日,云南轻纺职业学院在寻甸县柯渡镇红军长征柯渡纪念馆举行学...
 
                (通讯员肖友吉)邵阳武冈市龙溪镇地处城郊,紧邻3个乡镇,交通车流量...
 
                深度好文,独到观点,全都在这里~
 
                天问二号已基本完成初样研制,预计2025年5月前后发射:据媒体,中国...
 
                1、SLF的意思是常备借贷便利,全称是常备借贷便利。它是世界上大多...
 
                1、葆蝶家(BottegaVeneta)是意大利的奢侈品品牌,隶属于开云集团...
 
                4月24日消息,云南银保监局日前发布批复,同意昭通昭阳富滇村镇银行...
 
                胡明轩:还是不能想象赛季已经结束很遗憾也很不甘,遗憾,不甘,广厦,...
 
                今天来聊聊关于战国红手镯多少钱一只,战国红的文章,现在就为大家...
 
                西上海:西上海第五届董事会第二十次会议决议公告
 
                报道继续爆料称,2月22日,距离俄乌冲突爆发一周年的日子还有两天,...
 
                封面新闻消息,4月24日,方先生退一赔三的诉求被携程拒绝了。一周之...
 
                25日晚上到26日白天,全区多云,其中桂南局地有阵雨或雷雨。
 
                原标题:出门带伞,还要添衣!25日我省有雨,雨后降温受高空槽影响...
 
                今年4月23日是第28个“世界读书日”。当天,西安高新区城市书房国际...
 
                机会报从深圳证券交易所网站获悉,光洋股份(002708)主板再融资(...
 
                数字技术如何助推教育转型——探访中国教育装备展新华三展区
 
                呈贡消防开展“亲子家庭进红门”主题开放日活动
 
                新华社北京4月24日电4月24日,国家主席习近平向第四届联合国世界数...
 
                央视网消息:近日,东南大学袁久红在工作群发“色情照”的消息在网...
X 关闭
X 关闭