【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3224.26点,收于年线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为4368.15亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有祥和实业、汉威科技、江南水务等,乖离率分别为6.82%、5.25%、5.06%;晋西车轴、至正股份、优彩资源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603500 | 祥和实业 | 9.11 | 1.70 | 13.34 | 14.25 | 6.82 |
300007 | 汉威科技 | 7.07 | 11.36 | 18.28 | 19.24 | 5.25 |
601199 | 江南水务 | 7.15 | 4.18 | 7.27 | 7.64 | 5.06 |
605277 | 新亚电子 | 4.93 | 3.18 | 17.82 | 18.30 | 2.69 |
833509 | 同惠电子 | 2.64 | 0.04 | 9.12 | 9.34 | 2.47 |
002579 | 中京电子 | 3.82 | 4.19 | 9.83 | 10.06 | 2.39 |
000958 | 电投产融 | 2.44 | 0.23 | 4.52 | 4.62 | 2.25 |
600795 | 国电电力 | 3.25 | 0.89 | 4.06 | 4.13 | 1.81 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.97 | 0.17 | 19.35 | 19.70 | 1.81 |
000066 | 中国长城 | 3.02 | 1.05 | 11.07 | 11.26 | 1.72 |
300253 | 卫宁健康 | 3.54 | 1.47 | 9.49 | 9.65 | 1.71 |
002845 | 同兴达 | 3.88 | 5.28 | 14.77 | 15.01 | 1.65 |
600624 | 复旦复华 | 6.01 | 2.29 | 6.25 | 6.35 | 1.59 |
600720 | 祁连山 | 1.86 | 0.60 | 11.31 | 11.48 | 1.52 |
002400 | 省广集团 | 2.52 | 1.46 | 4.81 | 4.88 | 1.42 |
000571 | ST大洲 | 2.16 | 1.21 | 2.34 | 2.37 | 1.37 |
300536 | 农尚环境 | 3.35 | 0.99 | 14.93 | 15.13 | 1.33 |
002297 | 博云新材 | 2.15 | 3.59 | 7.99 | 8.09 | 1.29 |
603636 | 南威软件 | 1.75 | 0.58 | 14.38 | 14.56 | 1.28 |
000851 | 高鸿股份 | 1.87 | 0.92 | 5.37 | 5.44 | 1.22 |
002925 | 盈趣科技 | 3.59 | 1.04 | 19.37 | 19.60 | 1.21 |
300739 | 明阳电路 | 2.18 | 0.69 | 14.33 | 14.50 | 1.17 |
000766 | 通化金马 | 3.52 | 0.97 | 5.23 | 5.29 | 1.11 |
600777 | 新潮能源 | 1.58 | 0.54 | 2.54 | 2.57 | 1.01 |
300531 | 优博讯 | 1.36 | 1.09 | 14.01 | 14.15 | 1.00 |
002104 | 恒宝股份 | 1.56 | 0.71 | 8.40 | 8.48 | 0.92 |
002106 | 莱宝高科 | 0.96 | 0.32 | 8.35 | 8.43 | 0.90 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.06 | 1.02 | 2.85 | 2.87 | 0.81 |
000590 | 启迪药业 | 1.11 | 0.72 | 9.01 | 9.08 | 0.81 |
000900 | 现代投资 | 1.43 | 0.25 | 4.23 | 4.26 | 0.81 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.29 | 0.21 | 48.26 | 48.64 | 0.78 |
002642 | 荣联科技 | 1.69 | 2.36 | 7.15 | 7.20 | 0.75 |
603901 | 永创智能 | 1.10 | 0.17 | 14.54 | 14.65 | 0.75 |
300355 | 蒙草生态 | 2.31 | 0.84 | 3.53 | 3.55 | 0.70 |
603928 | 兴业股份 | 0.95 | 0.22 | 11.66 | 11.74 | 0.68 |
301019 | 宁波色母 | 1.23 | 0.90 | 21.27 | 21.41 | 0.65 |
603885 | 吉祥航空 | 1.27 | 0.09 | 15.85 | 15.95 | 0.64 |
002213 | 大为股份 | 1.77 | 5.70 | 14.85 | 14.94 | 0.63 |
002474 | 榕基软件 | 2.12 | 1.69 | 7.68 | 7.72 | 0.54 |
601216 | 君正集团 | 1.86 | 0.16 | 4.35 | 4.37 | 0.52 |
300416 | 苏试试验 | 1.25 | 0.29 | 21.76 | 21.87 | 0.52 |
301077 | 星华新材 | 0.58 | 0.47 | 22.40 | 22.51 | 0.50 |
002039 | 黔源电力 | 1.53 | 0.39 | 14.56 | 14.63 | 0.50 |
600198 | 大唐电信 | 3.06 | 0.62 | 6.70 | 6.73 | 0.48 |
300651 | 金陵体育 | 0.59 | 1.37 | 23.70 | 23.81 | 0.48 |
600109 | 国金证券 | 0.91 | 0.27 | 8.80 | 8.84 | 0.48 |
000750 | 国海证券 | 0.58 | 0.13 | 3.47 | 3.48 | 0.43 |
001289 | 龙源电力 | 1.60 | 4.83 | 19.61 | 19.69 | 0.43 |
000421 | 南京公用 | 0.59 | 0.63 | 5.13 | 5.15 | 0.39 |
000037 | 深南电A | 1.39 | 1.84 | 7.99 | 8.02 | 0.37 |
600421 | 华嵘控股 | 3.08 | 1.12 | 11.01 | 11.05 | 0.35 |
002430 | 杭氧股份 | 0.97 | 0.08 | 36.44 | 36.55 | 0.30 |
300706 | 阿石创 | 1.54 | 1.46 | 24.99 | 25.06 | 0.28 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.38 | 0.12 | 5.26 | 5.27 | 0.27 |
603386 | 骏亚科技 | 2.79 | 0.55 | 11.38 | 11.41 | 0.27 |
600089 | 特变电工 | 0.71 | 0.41 | 22.78 | 22.84 | 0.25 |
600101 | 明星电力 | 1.09 | 1.16 | 9.29 | 9.31 | 0.22 |
601126 | 四方股份 | 0.28 | 0.43 | 14.55 | 14.58 | 0.18 |
002591 | 恒大高新 | 6.83 | 13.75 | 6.72 | 6.73 | 0.18 |
833427 | 华维设计 | 2.47 | 0.08 | 5.38 | 5.39 | 0.17 |
301009 | 可靠股份 | 0.25 | 0.62 | 12.17 | 12.19 | 0.17 |
000670 | 盈方微 | 1.06 | 1.41 | 6.69 | 6.70 | 0.10 |
000050 | 深天马A | 1.50 | 0.14 | 9.49 | 9.50 | 0.09 |
002998 | 优彩资源 | 0.43 | 0.63 | 6.99 | 7.00 | 0.08 |
603991 | 至正股份 | 0.18 | 0.19 | 38.94 | 38.97 | 0.07 |
600495 | 晋西车轴 | 1.03 | 0.32 | 3.92 | 3.92 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
证券时报& 183;数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3224 2...
据悉,2023年5月29日河南金山年产390万吨氯化铵装置正常运行,农业...
5月29日,东营益盛醋酸丁酯装置运行正常,今日报价下调100元,目前...
5月29日,江苏海力化工己二酸装置保持一条线开车运行,8成负荷。山...
5月29日,南京塞克塞斯有限公司二甘醇市场价为6650元 吨,一单一谈...
5月29日,安徽星鑫化工科技有限公司氯化石蜡52环保级最新出厂报价58...
5月29日,苏州化原化工有限公司85%工业级磷酸报价6100元 吨,价格...
若问起谁是中国轻客市场的“扛把子”,相信许多人都会第一时间想到...
数字赋能智能智造 夯实高质量发展的产业基础 现代社会信息技...
5月29日,绿地集团披露能源产业转型发展的最新进展,明确能源产业作...
今日纳指ETF全线大涨,其中国泰基金纳指ETF涨3 41%,招商基金纳斯...
佳力图(603912)05月29日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
中光学(002189)05月29日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
省广集团(002400)05月29日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
进入夏季,降雨逐渐频繁。对于聚氨酯防水涂料施工而言,雨天不仅会...
英超大结局:利兹联莱斯特城降级埃弗顿保级成功北京时间5月29日凌晨...
5月29日9点45分,昨日涨停_含一字板块指数报52 622点,涨幅达3%,...
甘肃经济日报兰州讯(新甘肃甘肃经济日报记者马如娟)5月28日,由国...
证券时报e公司讯,企查查APP显示,近日,四川炎黄信创科技有限公司...
格隆汇5月29日丨湖南裕能于2023年5月26日接受机构调研,交流环节中...
证券时报e公司讯,企查查APP显示,近日,潍坊新洁环保科技有限公司...
5月29日,山东舜天液氨装置运行正常,厂家正常产出液氨,今日报价上...
5月29日,江苏百川高科新材料股份有限公司装置运行正常,今日报价持...
据生意社监测:5月29日,连棕榈油a2309合约,开盘价6836元 吨,最...
陕西陕化3万吨、10万吨BDO装置负荷降至七成,暂停散单销售,合约为...
【环球网报道】“好莱坞明星在戛纳红毯上穿上抢眼的造型服装并不罕...
5月29日河北地区硝酸铵价格走势暂稳,场内商谈主流在4000-4200元 ...
5月29日,无锡中融兴不锈钢有限公司现304,1 0四八尺,公差0 92的...
5月29日,山东东银金属材料有限公司现20 ,108*4 5无缝管报价4530...
同花顺数据中心显示,天海防务5月26日获融资买入1313 62万元,占当...
X 关闭
X 关闭